甲醛检测服务

Formaldehyde detection
茂系亚 除醛工程实绩表
地点 空间 施作前(ppm) 除醛后(ppm) 差异值(ppm)
甲山林广告-富甲天下 1 0.5 0.15 0.35
新光天母杰士堡 1 0.25 0.07 0.18
欧朴设计-丽宝之星 1 1.7 0.37 1.33
元理设计-台北官邸 1 1.18 0.16 1.02
2 0.41 0.06 0.35
元理设计-紫京城 1 0.45 0.12 0.33
2 0.65 0.19 0.46
3 0.67 0.19 0.48
4 0.3 0.09 0.21
元理设计-环游郡 1 0.23 0.09 0.14
传十设计-磺溪街自宅 1 0.25 0.06 0.19
2 0.37 0.12 0.25
传十设计-尚海 1 0.33 0.15 0.18
腾杰设计-民族东路自宅 1 0.2 0.09 0.11
龙宝建设-振英会馆 1 0.28 0.09 0.19
萧公馆-天母仰哲 1 0.8 0.13 0.67
2 0.6 0.12 0.48
周公馆-冠德远见 1 0.6 0.15 0.45
罗公馆-信义路5段自宅 1 0.47 0.08 0.39
杨公馆-民权东路6段自宅 1 0.3 0.11 0.19
董昊设计-杭州南路自宅 1 0.7 0.1 0.6
2 0.5 0.07 0.43
碁因设计-林森北路自宅 1 0.6 0.18 0.42
郑老师-林口自宅 1 0.35 0.12 0.23
范府-竹北绿色奇迹 1 0.59 0.1 0.49
钟公馆-竹北自宅 1 0.35 0.01 0.34
李公馆-台中大墩12街 1 0.47 0.27 0.2
2 0.18 0.05 0.13
王公馆-台南 1 1.26 0.15 1.11
甲醛浓度 人体反应 居家状况 建议
0.08 ppm 几乎无味,人体无感觉 欧、日
健康标准值
★★★ 健康环境
0.1 ppm 环保署标准建议值 健康环境 ★★ 健康环境
0.15 ppm 健康标准值范围内 健康环境 保持良好通风
0.15~0.25 ppm 幼童长期吸入易引发皮肤过敏、免疫力下降 危险环境   不建议小孩长期居住此环境
0.25~0.3 ppm 引起气喘、过敏、咳嗽、胸闷、头晕、疲倦、睡眠不良等症状 危险环境   孕妇、小孩、女性、老人及身体不适者不适合长期居住
0.3 ppm(以上) 小孩智力下降、内分泌失调、经期紊乱 危险环境   不建议任何人居住
0.5 ppm(以上) 免疫功能异常、致癌危机 病住宅   不建议任何人居住
0.7 ppm(以上) 染色体异常影响生育、易致癌 病住宅   不建议任何人居住
5.0 ppm(以上) 致癌促癌:慢性呼吸道疾病引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤 病住宅   不建议任何人居住